Les silos à grains servent à stocker les semences de céréales oléagineux. Ils assurent un stockage de qualité, peuvent être installés individuellement ou regroupés dans des batteries par plusieurs pièces. Les silos permettent le séchage par ventilation active par circulation d'air forcée et l'aération de la masse de grain. Les silos sont destinés à être utilisés dans un espace ouvert.
Les silos sur pieds avec l'écoulement externe en raison de sa construction permettent une vidange complète du réservoir. Ils consistent en un toit, une cheminée en entonnoir supportée par la structure portante et les pieds.
* Capacité approximative pour le blé
Silos avec l'écoulement externe Ø 2770
Modèle | ZLZ 1 | ZLZ 2 | ZLZ 3 | ZLZ 4 | ZLZ 5 | ZLZ 6 |
Capacité [m3] | 9,51 | 16,68 | 23,85 | 31,02 | 38,19 | 45,36 |
Charge (0,78t/m3)* [t] | 7,4 | 13 | 18,6 | 24,2 | 29,8 | 35,4 |
Diamètre D [mm] | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
Hauteur totale H2 [mm] | 3917 | 5107 | 6294 | 7489 | 8680 | 9869 |
Hauteur de la sortie du grains H3 [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Diamètre de la sortie du grain [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Silos avec l'écoulement externe Ø 3692
Modèle | ZLZ 6+ | ZLZ 7 | ZLZ 8 | ZLZ 9 |
Capacité [m3] | 45,5 | 58,3 | 71,1 | 83,9 |
Charge (0,78t/m3)[t] * | 35 | 45 | 55 | 65 |
Diamètre D [mm] | 3692 | 3692 | 3692 | 3692 |
Hauteur totale H2 [mm] | 6974 | 8194 | 9414 | 10634 |
Hauteur de la sortie du grains H3 [mm] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Diamètre de la sortie du grain [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Silos avec l'écoulement externe Ø 3692 - kąt leja 60°
Modèle | ZLZ 6/6 | ZLZ 7/6 | ZLZ 8/6 | ZLZ 9/6 |
Capacité [m3] | 51,48 | 64,33 | 77,18 | 90,03 |
Charge(0,78t/m3)[t] * | 40,2 | 50,2 | 60,2 | 70,2 |
Diamètre D [mm] | 3692 | 3692 | 3692 | 3692 |
Hauteur totaleH2 [mm] | 8116 | 9336 | 10556 | 11776 |
Hauteur de la sortie du grains H3 [mm] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Diamètre de la sortie du grain[mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Silos avec l'écoulement externe Ø 4615
Modèle | ZLZ 11 | ZLZ 12 | ZLZ 13 | ZLZ 14 |
Capacité [m3] | 74,45 | 94,52 | 114,6 | 134,68 |
Charge (0,78t/m3)[t] * | 58,07 | 73,73 | 89,39 | 105,05 |
Diamètre D [mm] | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Hauteur totale H2 [mm] | 7685 | 8905 | 10125 | 11345 |
Hauteur de la sortie du grains H3 [mm] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Diamètre de la sortie du grain [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Silos avec l'écoulement externe Ø 5538
Modèle | ZLZ 16 | ZLZ 17 | ZLZ 18 | ZLZ 19 |
Capacité [m3] | 139,79 | 168,7 | 197,62 | 226,53 |
Charge (0,78t/m3)[t] * | 109,04 | 131,59 | 154,14 | 176,69 |
Diamètre D [mm] | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 |
Hauteur totale H2 [mm] | 9630 | 10850 | 12070 | 13290 |
Hauteur de la sortie du grains H3 [mm] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Diamètre de la sortie du grain[mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Silos avec l'écoulement externe Ø 6462
Modèle | ZLZ 21 | ZLZ 22 | ZLZ 23 | ZLZ 24 | ZLZ 25 | ZLZ 26 |
Capacité [m3] | 195,3 | 234,65 | 274 | 313,35 | 352,7 | 392,05 |
Charge (0,78t/m3)[t] * | 152,33 | 183,03 | 213,72 | 244,41 | 275,11 | 305,8 |
Diamètre D [mm] | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 |
Hauteur totale H2 [mm] | 10424 | 11644 | 12864 | 14084 | 15304 | 16524 |
Hauteur de la sortie du grains H3 [mm] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Diamètre de la sortie du grain [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Silos avec l'écoulement externe Ø 7385
Modèle | ZLZ 28 | ZLZ 29 | ZLZ 30 | ZLZ 31 | ZLZ 32 | ZLZ 33 |
Capacité [m3] | 415,83 | 467,23 | 518,63 | 570,03 | 621,42 | 672,82 |
Charge (0,78t/m3)[t] * | 324.35 | 364,44 | 404,53 | 444,62 | 484,71 | 524,8 |
Diamètre D [mm] | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
Hauteur totale H2 [mm] | 14635 | 15845 | 17055 | 18265 | 19475 | 20685 |
Hauteur de la sortie du grains H3 [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Diamètre de la sortie du grain [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
L'option de base des silos à grain avec écoulement externe de type ZLZ 1 - ZLZ 6 comprend: toit à 30 °, trou de contrôle dans le toit, enveloppe cylindrique, entonnoir à un angle de 45 °, structure de support, tube de chargement Ø 160, échelle extérieure avec couvercles, fenêtres en verre-regard, verrou manuel.
L'option de base des silos à grain avec écoulement externe de type ZLZ 6 +, 7,8,9 comprennent: toit 30°, trou de contrôle dans le toit, enveloppe cylindrique, écoulement avec un angle de 45°, structure portante, pieds en forme de lettre V - 4 pcs, échelle toit avec barrière de sécurité, tube de chargement Ø 160, échelle extérieure avec couvercles, trappe de visite sur une partie cylindrique, fenêtres d'observation.
L'option de base des silos à grain avec entonnoir externe de type ZLZ 6 / 6-9 / 6 comprend: toit 30 °, trou de contrôle dans le toit, chemise cylindrique, entonnoir à un angle de 60 °, structure de support, échelle avec barrières, échelle extérieure avec couvercles, trappe de révision sur une partie cylindrique, visualisation des fenêtres.
L'option de base des silos à grain avec écoulement externe de type ZLZ 11-14, 16-19, 21-26, 28-33 comprend: toit 30 °, trou de contrôle dans le toit, ventilateur (1 pièce, 2 pièces et 3 pièces respectivement) chemise cylindrique, entonnoir à angle de 45 °, structure portante, pieds en forme de V (respectivement 5, 6 et 8 pièces), échelle de toit avec barrières de sécurité, échelle extérieure avec couvercles, trappe de visite sur la partie cylindrique, fenêtres de visualisation.
Le système de ventilation est une option supplémentaire.