Les silos à grains servent à stocker les semences de céréales oléagineux. Ils assurent un stockage de qualité, peuvent être installés individuellement ou regroupés dans des batteries par plusieurs pièces. Les silos permettent le séchage par ventilation active par circulation d'air forcée et l'aération de la masse de grain. Les silos sont destinés à être utilisés dans un espace ouvert.
Le sol perforé des silos à fond plat est assemblé à partir d’éléments de canalisation reposant sur des blocs de béton posés sur la dalle de fondation. La structure entière est fixée au sol lors de l'assemblage à l'aide d'un ancrages métallique.
* Capacité approximative pour le blé
Les silos à fond plat Ø 2770
Modèle | Z 711 | Z 711/1 |
Capacité [m3] | 20,5 | 27,9 |
Charge (0,78t/m3)* [t] | 16 | 22 |
Diamètre D [mm] | 2770 | 2770 |
Hauteur des murs H2[mm] | 4233 | 5453 |
Les silos à fond plat Ø 3692
Modèle | Z 711/4 | Z 711/5 | Z 711/6 |
Capacité[m3] | 49,2 | 62,3 | 75,4 |
Charge (0,78t/m3)* [t] | 38,4 | 48 | 58,8 |
Diamètre D [mm] | 3692 | 3692 | 3692 |
Hauteur des murs H2[mm] | 5637 | 6857 | 8077 |
Les silos à fond plat Ø 4615
Modèle | Z 711/12 | Z 711/13 | Z 711/14 | Z 711/15 |
Capacité [m3] | 76,9 | 97,3 | 117,7 | 138,1 |
Charge (0,78t/m3)* [t] | 60 | 75,9 | 91,8 | 107,7 |
Diamètre D [mm] | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Hauteur totale H2[mm] | 6200 | 7420 | 8640 | 9860 |
Hauteur des mursH1 [mm] | 4882 | 6102 | 7322 | 8542 |
Les silos à fond plat Ø 5538
Modèle | Z 711/17 | Z 711/18 | Z 711/19 |
Capacité [m3] | 140,2 | 169,6 | 199 |
Charge (0,78t/m3)* [t] | 109,3 | 132,3 | 155,2 |
Diamètre D [mm] | 5538 | 5538 | 5538 |
Hauteur totaleH2[mm] | 7687 | 8907 | 10127 |
Hauteur des murs H1 [mm] | 6106 | 7326 | 8546 |
Les silos à fond plat Ø 6462
Modèle | Z 711/21 | Z 711/22 | Z 711/23 | Z 711/24 | Z 711/25 | Z 711/26 |
Capacité [m3] | 151,1 | 191 | 231,1 | 271,1 | 311,1 | 351,1 |
Charge (0,78t/m3)* [t] | 117,8 | 149 | 180,2 | 211,4 | 242,6 | 273,8 |
Diamètre D [mm] | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 |
Hauteur totale H2[mm] | 6737 | 7957 | 9177 | 10397 | 11617 | 12837 |
Hauteur des murs H1 [mm] | 4886 | 6106 | 7326 | 8546 | 9766 | 10986 |
Les silos à fond plat Ø 7385
Modèle | Z 711/28 | Z 711/29 | Z 711/30 | Z 711/31 | Z 711/32 | Z 711/33 |
Capacité [m3] | 353,3 | 404,7 | 456,1 | 507,5 | 558,9 | 610,3 |
Charge (0,78t/m3)* [t] | 275,6 | 315,7 | 355,8 | 395,9 | 435,9 | 476,0 |
Diamètre D [mm] | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
Hauteur totale H2[mm] | 10584 | 11784 | 12984 | 14184 | 15384 | 16584 |
Hauteur des murs H1 [mm] | 8534 | 9734 | 10934 | 12134 | 13334 | 14534 |
L'option de base ces ont nos silos à grain de type Z711, Z711 / 1-3 et Z711 / 6 comprennent: toit 23 °, trappe de toit, enveloppe cylindrique (plaques plates), sol perforé, buse de soufflage Ø 160, échelle externe avec couvercles, échelle interne , manchon de déchargement, tube de chargement Ø 160, ensacheuse.
L'option de base des silos à fond plat Z711 / 12-25 comprend: un toit à 30 °, l’ouverture de contrôle dans le toit, une coque cylindrique (éléments laminés), un sol perforé, une buse de soufflage de Ø 160, une échelle de toit avec barrières de sécurité, une échelle extérieure avec des couvercles, une trappe révision sur une partie cylindrique, visualisation des fenêtres.
Dessin avec les dimensions pour les silos à grain modèles: Z711, Z711/1, Z711/4, Z711/5, Z711/6
Dessin avec les dimensions pour les silos à grain modèles:
Z711/12-33