Die Getreidesilos sind zur Aufbewahrung von Getreidesamen und Samen der Ölpflanzen vorgesehen. Sie gewährleisten eine rationelle und qualitativ hohe Lagerfähigkeit von Samen sämtlicher Getreidearten und Ölpflanzen. Die Silos können einzeln oder in Gruppen aufgestellt werden. Die Konstruktion ermöglicht einen zusätzlichen Trocknungseffekt durch die aktive Luftzirkulation im Lagergut. Die Silos können im Freien errichtet werden und sollten eine entsprechende Fundamentplatte erhalten.
Diese Silobauart mit Außentrichter ermöglicht mit ihrer speziellen Bauart eine restlose Entleerung des Behälters. Sie besteht aus einem Dach, einem Mantel, dem in der Konstruktion getragenen Trichter und den Aufstellstützpfeilern.
* Ladefähigkeit für Weizen
Getreidesilos mit Außentrichter Ø 2770
Modell | ZLZ 1 | ZLZ 2 | ZLZ 3 | ZLZ 4 | ZLZ 5 | ZLZ 6 |
Volumen [m³] | 9,51 | 16,68 | 23,85 | 31,02 | 38,19 | 45,36 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 7,4 | 13 | 18,6 | 24,2 | 29,8 | 35,4 |
Durchmesser D [mm] | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 3917 | 5107 | 6294 | 7489 | 8680 | 9869 |
Durchmesser des Auslasses [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Höhe des Auslaufs [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Getreidesilos mit Außentrichter Ø 3135 NEU
Modell | ZLZ 6+E | ZLZ 7E | ZLZ 8E | ZLZ 9E |
Volumen [m³] | 40,8 | 50,0 | 59,2 | 68,4 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 31,8 | 39 | 46,2 | 53,4 |
Durchmesser D [mm] | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 7828 | 9017 | 10206 | 11395 |
Durchmesser des Auslasses [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 |
Höhe des Auslaufs [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Getreidesilos mit Außentrichter Ø 3135 -Trichterwinkel 60° -NEU
Modell | ZLZ 6/6E | ZLZ 7/6E | ZLZ 8/6E | ZLZ 9/6E |
Volumen [m³] | 34,6 | 43,8 | 53 | 62,2 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 27,0 | 34,1 | 41,3 | 48,5 |
Durchmesser D [mm] | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 7673 | 8862 | 10051 | 11240 |
Durchmesser des Auslasses [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 |
Höhe des Auslaufs [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Getreidesilos mit Außentrichter Ø 3692
Modell | ZLZ 6+ | ZLZ 7 | ZLZ 8 | ZLZ 9 |
Volumen [m³] | 45,5 | 58,3 | 71,1 | 83,9 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 35 | 45 | 55 | 65 |
Durchmesser D [mm] | 3692 | 3692 | 3692 | 3692 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 6974 | 8194 | 9414 | 10634 |
Durchmesser des Auslasses [mm] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Höhe des Auslaufs [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Getreidesilos mit Außentrichter Ø 3692 -Trichterwinkel 60°
Modell | ZLZ 6/6 | ZLZ 7/6 | ZLZ 8/6 | ZLZ 9/6 |
Volumen [m³] | 51,48 | 64,33 | 77,18 | 90,03 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 40,2 | 50,2 | 60,2 | 70,2 |
Durchmesser D [mm] | 3692 | 3692 | 3692 | 3692 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 8116 | 9336 | 10556 | 11776 |
Durchmesser des Auslasses [mm] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Höhe des Auslaufs [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Getreidesilos mit Außentrichter Ø 4615
Modell | ZLZ 11 | ZLZ 12 | ZLZ 13 | ZLZ 14 |
Volumen [m³] | 74,45 | 94,52 | 114,6 | 134,68 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 58,7 | 73,73 | 89,39 | 105,05 |
Durchmesser D [mm] | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 7685 | 8905 | 10125 | 11345 |
Durchmesser des Auslasses [mm] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Höhe des Auslaufs [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Getreidesilos mit Außentrichter Ø 5538
Modell | ZLZ 16 | ZLZ 17 | ZLZ 18 | ZLZ 19 |
Volumen [m³] | 139,79 | 168,7 | 197,62 | 226,53 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 109,04 | 131,59 | 154,14 | 176,69 |
Durchmesser D [mm] | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 9630 | 10850 | 12070 | 13290 |
Durchmesser des Auslasses [mm] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Höhe des Auslaufs [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Getreidesilos mit Außentrichter Ø 6462
Modell | ZLZ 21 | ZLZ 22 | ZLZ 23 | ZLZ 24 | ZLZ 25 | ZLZ 26 |
Volumen [m³] | 195,3 | 234,65 | 274 | 313,35 | 352,7 | 392,05 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 152,33 | 183,03 | 213,72 | 244,41 | 275,11 | 305,8 |
Durchmesser D [mm] | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 10424 | 11644 | 12864 | 14084 | 15304 | 16524 |
Durchmesser des Auslasses [mm] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Höhe des Auslaufs [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Getreidesilos mit Außentrichter Ø 7385
Modell | ZLZ 28 | ZLZ 29 | ZLZ 30 | ZLZ 31 | ZLZ 32 | ZLZ 33 |
Volumen [m³] | 415,83 | 467,23 | 518,63 | 570,03 | 621,42 | 672,82 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 324,35 | 364,44 | 404,53 | 444,62 | 484,71 | 524,8 |
Durchmesser D [mm] | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 14635 | 15845 | 17055 | 18265 | 19475 | 20685 |
Durchmesser des Auslasses [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Höhe des Auslaufs [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Die Grundoption für Getreidesilos mit Trichter auf Füßen des Typs ZLZ 1 - ZLZ 6 umfasst: Dach 30o, Kontrollöffnung im Dach, zylindrischer Mantel, Trichter unter dem Winkel 45o, Füße, Beladerohr Ø 160, Außenleiter mit Hüllen, endoskopische Fenster, manueller Schieber.
Die Grundoption für Getreidesilos mit Trichter auf Füßen des Typs ZLZ6+, ZLZ 7-9 umfasst: Dach 30o, Kontrollöffnung
im Dach, zylindrischer Mantel, Trichter unter dem Winkel 45o, Dachleiter mit Schutzbarrieren, Beladerohr Ø 160, Außenleiter mit Hüllen, Revisionsluke am zylindrischen Teil, endoskopische Fenster.
Die Grundoption für Getreidesilos mit Trichter auf Füßen des Typs ZLZ 6/6-ZLZ 9/6 umfasst: Dach 30o, Kontrollöffnung im Dach, zylindrischer Mantel, Trichter unter dem Winkel 60o, Dachleiter mit Schutzbarrieren, Außenleiter mit Hüllen, Revisionsluke am zylindrischen Teil, endoskopische Fenster. Für Silos des Typs ZLZ 6/6, ZLZ 9/6 liegt die Gewährleistung eines Krans für die Zeit der Montage des zylindrischen Teils des Silos mit Trichter beim Auftraggeber.
Die Grundoption für Getreidesilos mit Trichter auf Füßen des Typs ZLZ 11-14, 16-19, 21-26,28-33 umfasst: Dach 30o, Kontrollöffnung im Dach, zylindrischer Mantel, Trichter unter dem Winkel 45o, Dachleiter mit Schutzbarrieren, Außenleiter mit Hüllen, Revisionsluke am zylindrischen Teil, endoskopische Fenster.
Lüftungssystem ist eine Zusatzoption.