• Oferujemy FINANSOWANIE naszych produktów. Sprawdź szczegóły.
  • Zapraszamy do obejrzenia zdjeć produktów w zakładce GALERIA
  • Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku.
  • NOWOŚCI w ofercie! Zapraszamy do kontaktu.
  • Relacja z AGRITECHNIKI dostępna w zakładce GALERIA.

Obilná sila jsou určena pro skladování obilných semen a olejnin. Zajišťují racionální a velmi kvalitní skladování výše uvedených
produktů. Mohou být umístěny jednotlivě nebo seskupeny do baterií o několika kusech. Sila zajišťují dosušení díky aktivní ventilací s využitím nucené cirkulace vzduchu a provzdušnění obilné hmoty. Sila jsou určena pro použití v otevřených prostorech.

Obilná sila s perforovaným vnitřním trychtýřem spojují ty nejlepší vlastnosti: sila na nohách s vnějším trychtýřem a sila s plochým dnem, umožňující gravitační odběr obilí a obilné hmoty.

Sila s vnitřním trychtýřem Ø 2770


Model ZLW1 ZLW2 ZLW3
Kapacita [m3] 18,9 26,2 33,5
Kapacita (0,78t/m³)* [t] 14,70 20,4 26,1
Průměr D [mm] 2770 2770 2770
Celková výška H2 [mm] 4464 5684 6904
Výška stěny H1 [mm] 3664 4884 6104
Počet vrstev [szt] 3 4 5

Sila s vnitřním trychtýřem Ø 3692


Model ZLW7 ZLW8 ZLW9
Kapacita [m3] 44,6 57,7 70,8
Kapacita (0,78t/m³)* [t] 34,8 45 55,2
Průměr D [mm] 3692 3692 3692
Celková výška H2 [mm] 5935 7155 8375
Výška stěny H1 [mm] 4884 6104 7324
Počet vrstev [szt] 4 5 6

Sila s vnitřním trychtýřem Ø 4615


Model ZLW12 ZLW13 ZLW14 ZLW15
Kapacita [m3] 66,5 86,9 107,3 127,7
Kapacita (0,78t/m³)* [t] 51,9 67,8 83,7 99,6
Průměr D [mm] 4615 4615 4615 4615
Celková výška H2 [mm] 6200 7420 8640 9860
Výška stěny H1 [mm] 4882 6102 7322 8542
Počet vrstev [szt] 4 5 6 7

Sila s vnitřním trychtýřem Ø 5538


Model ZLW16 ZLW17 ZLW18 ZLW19
Kapacita [m3] 94,4 123,7 153 182,3
Kapacita (0,78t/m³)* [t] 73,6 96,5 119,3 142,2
Průměr D [mm] 5538 5538 5538 5538
Celková výška H2 [mm] 6467 7687 8907 10127
Výška stěny H1 [mm] 4886 6106 7326 8546
Počet vrstev [szt] 4 5 6 7

Sila s vnitřním trychtýřemØ 6462


Model ZLW21 ZLW22 ZLW23 ZLW24 ZLW25 ZLW26
Kapacita [m3] 121,8 161,8 201,8 241,8 281,8 321,8
Kapacita (0,78t/m³)* [t] 95 126,2 157,4 188,6 219,8 251
Průměr D [mm] 6462 6462 6462 6462 6462 6462
Celková výška H2 [mm] 6737 7957 9177 10397 11617 12837
Výška stěny H1 [mm] 4886 6106 7326 8546 9766 10986
Počet vrstev [szt] 4 5 6 7 8 9

Sila s vnitřním trychtýřem Ø 7385


Model ZLW28 ZLW29 ZLW30 ZLW31 ZLW32 ZLW33
Kapacita [m3] 303,2 354,6 406 457,4 508,8 560,2
Kapacita (0,78t/m³)* [t] 236,5 276,6 316,7 356,8 396,9 437
Průměr D [mm] 7385 7385 7385 7385 7385 7385
Celková výška H2 [mm] 10584 11784 12984 14184 15384 16584
Výška stěny H1 [mm] 8534 9734 10934 12134 13334 14534
Počet vrstev [szt] 7 8 9 10 11 12

Výkres s rozměry pro obilná sila s vnitřním trychtýřem modely: ZLW12-33

Základní varianta obilních sil s vnitřním trychtýřem zahrnuje: střechu 30°, revizní otvor ve střeše, válcový plášť, vnitřní trychtýř perforovaný pod úhlem 33,5°, ofukovací přípojku Ø 160, revizní poklop na válcové části, střešní žebřík s ochranným zábradlím, žebřík vnější s kryty, revizní
okénka.

Prvky vybavení