Naše sila jsou vyrobena ze sklolaminátu s pozinkovanými ocelovými díly. Jsou určena pro skladování sypkých materiálů, prášků a kapalin.
Vyznačují se dokonalou tepelnou izolací, snadnou přepravou a montáží.
Uchovávané materiály jsou snadno vidět přes průhledný trychtýř. Jejich průtok usnadňuje leštěný hladký vnitřek.
Model | MC.04 | MC.06 | MC.08 | MC.10 | MC.12 | MC.15 | MC.18 | MC.20 | MC.23 | MC.31 |
Kapacita [m3] | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 31 |
Kapacita * [t] | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 18,5 |
Počet nohou | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Celková výška [mm] | 3800 | 4225 | 5025 | 5230 | 5800 | 6250 | 7050 | 7670 | 8350 | 10030 |
Průměr [mm] | 1800 | 2060 | 2060 | 2350 | 2350 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
Výška vývodu krmiva [mm] | 950 | |||||||||
Průměr vývodu krmiva [mm] | 500 |
* přibližná nosnost krmného sila