Az üvegszálból készült, horganyzott fémelemekkel kiegészített silók ömlesztett anyagok tárolására alkalmasak.
Modell | MC.04 | MC.06 | MC.08 | MC.10 | MC.12 | MC.15 | MC.18 | MC.20 | MC.23 | MC.31 |
Térfogat [m3] | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 31 |
Kapacitás * [t] | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 18,5 |
A LÁBAK SZÁMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Teljes magasság [mm] | 3800 | 4225 | 5025 | 5230 | 5800 | 6250 | 7050 | 7670 | 8350 | 1030 |
Átmérő [mm] | 1800 | 2060 | 2060 | 2350 | 2350 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
Takarmány kitárolási magassága [mm] | 950 | |||||||||
Kitároló kúp átmérője [mm] |
500 |
* Hozzávetőleges kapacitás pelletált takarmány esetén