Nos silos en fibre de verre avec des pièces en acier galvanisé ont été conçus pour stocker des matériaux en poudre, des poudres et des liquides.
Ils se caractérisent par une excellente isolation thermique, sont faciles à transporter et à assembler.
Les matériaux stockés à observer facilement à travers un entonnoir transparent. Leur écoulement est facilité par un intérieur lisse et poli.
Modèle | MC.04 | MC.06 | MC.08 | MC.10 | MC.12 | MC.15 | MC.18 | MC.20 | MC.23 | MC.31 |
Capacité [m3] | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 31 |
Charge * [t] | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 18,5 |
Nombre de pieds | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hauteur totale[mm] | 3800 | 4225 | 5025 | 5230 | 5800 | 6250 | 7050 | 7670 | 8350 | 1030 |
Diamètre [mm] | 1800 | 2060 | 2060 | 2350 | 2350 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
Hauteur de la sortie du fourrage [mm] | 950 | |||||||||
Diamètre de la sortie du fourrage [mm] | 500 |
*
- Charge utile approximative pour l`alimentation en granulés (uniquement avec un chargement pneumatique)