Die Getreidesilos sind zur Aufbewahrung von Getreidesamen und Samen der Ölpflanzen vorgesehen. Sie gewährleisten eine rationelle und qualitativ hohe Lagerfähigkeit von Samen sämtlicher Getreidearten und Ölpflanzen. Die Silos können einzeln oder in Gruppen aufgestellt werden. Die Konstruktion ermöglicht einen zusätzlichen Trocknungseffekt durch die aktive Luftzirkulation im Lagergut. Die Silos können im Freien errichtet werden und sollten eine entsprechende Fundamentplatte erhalten.
Der perforierte Boden in den flachbödigen Silos wird aus Rinnenelementen montiert, die auf Beton-, Kalk- oder Sandsockel mit der Betonplatter verankert sind. Die Gesamtkonstruktion wird bei der Montage mit Metallspreizankern im Erdreich verbunden.
* Ladefähigkeit für Weizen
Flachbödige getreidesilos Ø 2770
Modell | Z 711 | Z 711/1 |
Volumen [m³] | 20,5 | 27,9 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 16 | 22 |
Durchmesser D [mm] | 2770 | 2770 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 4233 | 5453 |
Flachbödige getreidesilos Ø 3692
Modell | Z 711/4 | Z 711/5 | Z 711/6 |
Volumen [m³] | 49,2 | 62,3 | 75,4 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 38,4 | 48 | 58,8 |
Durchmesser D [mm] | 3692 | 3692 | 3692 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 5637 | 6857 | 8077 |
Flachbödige getreidesilos Ø 4615
Modell | Z 711/12 | Z 711/13 | Z 711/14 | Z 711/15 |
Volumen [m³] | 76,9 | 97,3 | 117,7 | 138,1 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 60 | 75,9 | 91,8 | 107,7 |
Durchmesser D [mm] | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 6200 | 7420 | 8640 | 9860 |
Wandhöhe H1 [mm] | 4882 | 6102 | 7322 | 8542 |
Flachbödige getreidesilos Ø 5538
Modell | Z 711/17 | Z 711/18 | Z 711/19 |
Volumen [m³] | 140,2 | 169,6 | 199 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 109,3 | 132,3 | 155,2 |
Durchmesser D [mm] | 5538 | 5538 | 5538 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 7687 | 8907 | 10127 |
Wandhöhe H1 [mm] | 6106 | 7326 | 8546 |
Flachbödige getreidesilos Ø 6462
Modell | Z 711/21 | Z 711/22 | Z 711/23 | Z 711/24 | Z 711/25 | Z 711/26 |
Volumen [m³] | 151,1 | 191 | 231,1 | 271,1 | 311,1 | 351,1 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 117,8 | 149 | 180,2 | 211,4 | 242,6 | 273,8 |
Durchmesser D [mm] | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 6737 | 7957 | 9177 | 10397 | 11617 | 12837 |
Wandhöhe H1 [mm] | 4886 | 6106 | 7326 | 8546 | 9766 | 10986 |
Flachbödige getreidesilos Ø 7385
Modell | Z 711/28 | Z 711/29 | Z 711/30 | Z 711/31 | Z 711/32 | Z 711/33 |
Volumen [m³] | 353,3 | 404,7 | 456,1 | 507,5 | 558,9 | 610,3 |
Ladefähigkeit (0,78t/m³)* [t] | 275,6 | 315,7 | 355,8 | 395,9 | 435,9 | 476,0 |
Durchmesser D [mm] | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
Gesamthöhe H2 [mm] | 10584 | 11784 | 12984 | 14184 | 15384 | 16584 |
Wandhöhe H1 [mm] | 8534 | 9734 | 10934 | 12134 | 13334 | 14534 |
Die Grundoption von flachbödigen Getreidesilos vom Typ Z711, Z711/1 i Z711/4-6 umfasst: Dach 23°, Einstiegsschacht im Dach, zylindrischer Mantel (flache Bleche), perforierter Boden, Gebläsestütze Ø 160, Außenleiter mit Geländer, Innenleiter, Entladungsschlauch, Beladungsrohr Ø160, Absackmaschine.
Die Grundoption der flachbödigen Getreidesilos vom Typ Z711/12-33 umfasst: Dach 30°, Kontrollöffnung im Dach, zylindrischer Mantel (gewalzte Elemente), perforierter Boden, Gebläse-Stutzen Ø 160, Dachleiter mit Schutzabsperrungen, Außenleiter mit Geländer, Revisionseinstiegsschacht auf dem zylindrischen Teil, Sichtfensteröffnung.
Die Silos können im Freien errichtet werden und sollten eine entsprechende Fundamentplatte erhalten: Z711, Z711/1, Z711/4, Z711/5, Z711/6
Die Silos können im Freien errichtet werden und sollten eine entsprechende Fundamentplatte erhalten:
Z711/12-33