Die Schneckenförderer dienen zum Transport verschiedener Samenarten und Samen der Getreidesorten für kurze Strecken. Sie bewähren sich ausgezeichnet beim Beladen und Entladen der Silos.
Schneckenförderer S 100, S 140, S 220
| Modell | S 100 | S 140 | S 220 |
| Produktivität [t/h] | 4-9 | 6-24 | 30-50 |
| Innendurchmesser [mm] | 100 | 140 | 220 |
| Grundarbeitslänge [m] | 4 | 4 | 4 |
| Maximale Arbeitslänge [m] | 6 | 8 | 10 |
| Hebehöhe [m] | 5 | 8 | 6,5 |
| Arbeitswinkel max. in Stufen | 50 | 50 | 45 |
| Motorleistung-Nennspannung (kW/h) | 1,5/400 | 2,2/400 | 2,2-5,5/400 |



+48 86 275 01 46
