Grūdų bokštai skirti grūdų bei aliejinių augalų sėklų laikymui. Užtikrina racionalų ir labai gerą kokybišką nurodytų produktų saugojimą. Gali būti statomi pavieniui arba grupėmis sistemoje po kelis vienetus. Bokštai užtikrina papildomą džiovinimą aktyvios ventiliacijos metodu naudojant priverstinę oro cirkuliaciją bei grūdų masės vėdinimą. Bokšai skirti naudoti atviroje erdvėje
Grūdų bokštai su perforuotu vidiniu piltuvu jungia savyje geriausias bokšto montuojamo ant kojų su išoriniu piltuvu bei plokščiadugnio bokšto, leidžiančio grūdų ir grūdų masės iškrovimą atlikti gravitacijos pagalba savybes.
Grūdų bokštų su vidiniu piltuvu Ø 2770
| Modelis | ZLW1 | ZLW2 | ZLW3 |
| Bokšto tūris [m3] | 18,9 | 26,2 | 33,5 |
| Bokšto talpa (0,78t/m³)* [t] | 14,70 | 20,4 | 26,1 |
| Skersmuo D [mm] | 2770 | 2770 | 2770 |
| Bendras aukštis H2 [mm] | 4464 | 5684 | 6904 |
| Sienų aukštis H1 [mm] | 3664 | 4884 | 6104 |
| sluoksnių kiekis [vnt.] | 3 | 4 | 5 |
Grūdų bokštų su vidiniu piltuvu Ø 3692
| Modelis | ZLW7 | ZLW8 | ZLW9 |
| Bokšto tūris [m3] | 44,6 | 57,7 | 70,8 |
| Bokšto talpa (0,78t/m³)* [t] | 34,8 | 45 | 55,2 |
| Skersmuo D [mm] | 3692 | 3692 | 3692 |
| Bendras aukštis H2 [mm] | 5935 | 7155 | 8375 |
| Sienų aukštis H1 [mm] | 4884 | 6104 | 7324 |
| sluoksnių kiekis [vnt.] | 4 | 5 | 6 |
Grūdų bokštų su vidiniu piltuvu Ø 4615
| Modelis | ZLW12 | ZLW13 | ZLW14 | ZLW15 |
| Bokšto tūris [m3] | 66,5 | 86,9 | 107,3 | 127,7 |
| Bokšto talpa (0,78t/m³)* [t] | 51,9 | 67,8 | 83,7 | 99,6 |
| Skersmuo D [mm] | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Bendras aukštis H2 [mm] | 6200 | 7420 | 8640 | 9860 |
| Sienų aukštis H1 [mm] | 4882 | 6102 | 7322 | 8542 |
| sluoksnių kiekis [vnt.] | 4 | 5 | 6 | 7 |
Grūdų bokštų su vidiniu piltuvu Ø 5538
| Modelis | ZLW16 | ZLW17 | ZLW18 | ZLW19 |
| Bokšto tūris [m3] | 94,4 | 123,7 | 153 | 182,3 |
| Bokšto talpa (0,78t/m³)* [t] | 73,6 | 96,5 | 119,3 | 142,2 |
| Skersmuo D [mm] | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 |
| Bendras aukštis H2 [mm] | 6467 | 7687 | 8907 | 10127 |
| Sienų aukštis H1 [mm] | 4886 | 6106 | 7326 | 8546 |
| sluoksnių kiekis [vnt.] | 4 | 5 | 6 | 7 |
Grūdų bokštų su vidiniu piltuvu Ø 6462
| Modelis | ZLW21 | ZLW22 | ZLW23 | ZLW24 | ZLW25 | ZLW26 |
| Bokšto tūris [m3] | 121,8 | 161,8 | 201,8 | 241,8 | 281,8 | 321,8 |
| Bokšto talpa (0,78t/m³)* [t] | 95 | 126,2 | 157,4 | 188,6 | 219,8 | 251 |
| Skersmuo D [mm] | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 |
| Bendras aukštis H2 [mm] | 6737 | 7957 | 9177 | 10397 | 11617 | 12837 |
| Sienų aukštis H1 [mm] | 4886 | 6106 | 7326 | 8546 | 9766 | 10986 |
| sluoksnių kiekis [vnt.] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grūdų bokštų su vidiniu piltuvu Ø 7385
| Modelis | ZLW28 | ZLW29 | ZLW30 | ZLW31 | ZLW32 | ZLW33 |
| Bokšto tūris[m3] | 303,2 | 354,6 | 406 | 457,4 | 508,8 | 560,2 |
| Bokšto talpa (0,78t/m³)* [t] | 236,5 | 276,6 | 316,7 | 356,8 | 396,9 | 437 |
| Skersmuo D [mm] | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
| Bendras aukštis H2 [mm] | 10584 | 11784 | 12984 | 14184 | 15384 | 16584 |
| Sienų aukštis H1 [mm] | 8534 | 9734 | 10934 | 12134 | 13334 | 14534 |
| sluoksnių kiekis [vnt.] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Grūdų bokštų su vidiniu piltuvu modelių Z711/12-33 brėžinys su matmenimis.
Į grūdų bokštų su vidiniu piltuvu pagrindinę versiją įeina: stogas 30°, stogo liukas (revizijai), cilindrinė apsauga, vidinis piltuvas perforuotas 33,5° kampu, jungtis pūtimui Ø 160, anga revizijai cilindro dalyje, stogo kopėčios su apsaugine tvora, išorinės kopėčios su apsauga, stebėjimo langeliai.



+48 86 275 01 46
