Ковшовый элеватор используется для вертикального перемещения зерна и гранул. Он работает с большинством горизонтальных транспортных устройств, которые принимают и переносят горизонтально дальше транспортируемое им зерно (редлеры, шнековые конвейеры). Конструкция ковшового элеватора основана на модульной системе. Он идеально подходит для сельского хозяйства, пищевой, химической, лесной, горнодобывающей промышленостей.
Ковшовые элеваторы

| Ковшовый элеватор K (м) | Высота от загрузочного отверстия стопы до разгрузочного отверстия головки (мм) | Высота от основания до вершины (мм) |
| 7,2 | 7240 | 8900 |
| 8,7 | 8708 | 10368 |
| 10,2 | 10176 | 11836 |
| 11,6 | 11644 | 13591 |
| 13,1 | 13112 | 14772 |
| 14,6 | 14580 | 16240 |
| 16 | 16048 | 17708 |
| 17,5 | 17516 | 19176 |
| 19 | 18984 | 20644 |
| 20,5 | 20452 | 22052 |
| 21,9 | 21920 | 23580 |
| 23 | 23388 | 25048 |
| 24,9 | 24856 | 26516 |
| 26,3 | 26324 | 27984 |
| 27,8 | 27792 | 29452 |
| 29,3 | 29260 | 230920 |



+48 86 275 01 46
